VNINDEX
1,351.17
-1.59 (-0.12%)
KLGD: 673,103,663 cp – GTGD: 18,331.1 tỷ VNĐ
HNX-Index
359.63
-1.39 (-0.39%)
KLGD: 135,420,149 cp – GTGD: 2,537.3 tỷ VNĐ
VN30Index
1,459.94
+1.71 (+0.12%)
KLGD: 141,119,100 cp – GTGD: 6,414.2 tỷ VNĐ
UpCom-Index
98.07
-0.30 (-0.30%)
KLGD: 170,979,374 cp – GTGD: 2,099.3 tỷ VNĐ
21:01 24/09/2021
Hàng hóa tiêu biểu
| Last | Change | % Chg | |
|---|---|---|---|
| Copper | 4.24 | +0.01 | +0.25 |
| Silver | 22.2 | -0.48 | -2.13 |
| Gold | 1,742.8 | -7.0 | -0.4 |
| Platinum | 971.1 | -25.9 | -2.6 |
| Palladium | 1,928.5 | -43.3 | -2.2 |
Nguồn: CNBC
21:01 24/09/2021
Lãi suất và tỷ giá
| Last | Change | % Chg | |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC | 57,070.0 | -300.0 | -0.52 |
| CNY | 3,597.09 | -0.56 | -0.02 |
| Bảng Anh | 31,702.1 | +233.4 | +0.74 |
| EUR (VCB) | 27,400.3 | +121.4 | +0.45 |
| USD (VCB) | 22,860.0 | 0.0 | 0.0 |
| SGD | 17,124.8 | +58.2 | +0.34 |
| HKD | 2,970.05 | +1.07 | +0.04 |
Nguồn: Eximbank, SJC
Thứ 6, 24/09/2021
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
| Chỉ số | Index | Change | % Chg | KLGD | NN Mua | NN Bán | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNIndex | 1,351.17 | -1.59 | -0.12% | 673,103,663 | 30,157,800 | 21,475,137 |
|
|
|||||||||
| HNX-Index | 359.63 | -1.39 | -0.39% | 135,420,149 | 0 | 0 |
|
|
|||||||||
| Upcom-Index | 98.07 | -0.30 | -0.30% | 170,979,374 | 681,340 | 688,880 |
|
|
|||||||||
| VN30-Index | 1,459.94 | +1.71 | +0.12% | 141,119,100 | 21,475,300 | 0 |
|
|
|||||||||
| HNX30-Index | 579.1 | -1.63 | -0.28% | 59,354,500 | 323,650 | 388,756 |
|
|
|||||||||
| VNX ALL | 2,123.32 | +990.15 | +87.38% | 1,033,986,427 | 7,922,690 | 3,311,404 |
|
|
|||||||||
BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG
AAA (-1.8%)A…ABS (…ACB (+1.3%)………..AGR…AM……..…AP…ASM…….BCE…BCG (-….……B…B…..BM…..B….B………C…C…..……………C…..CKG (…….….CM……….……………CRE (…….C…….……CTG (+……C…C….C…………………..D…DAH (-…DBC (-……….DCM (…DG……D….…DIG (-…DLG (+2.5%)..D…DPM (-1%)….D…DRH (+6…..DXG (……….E…EL………F…FCN (-…..…FIT (-4.…FLC (+1.3%)..F…FR…F…FT……..….G….…GE…G…GM…….GT…GVR (…HAG (0%)HAH (-…HAI…H……..HBC (+1.…H…HCM (-1.1%)H…H…HD…H…HHS…HID…HII…..HNG (-1.3%)HPG (-0.4%)…HQC (-3.9%)HSG (-2.4%).HT…..H…..H…H…….I…IDI (…IJC (-2.….ITA (-3.5%)I…I…JVC (-6.9%)KBC (-0.9%)KD…K…K…..…K…..K…LCG (-2.…..LDG (-3%)..L….L…L…MBB (+2.9%)MC……MIG…MSB (+3.4%).…M…NAF….……NKG (-1.3%)…..N…N…NVL (….OCB (+1.4…O…PAN…P…PDR (…PET (-…….………….POW (-1.…PP…PS…….PVD (-2.1%)PVT (-3.6%)……QBS (-……..R….ROS (+2%).S….S….SCR (+0.4%)…..S…S…SHI……SJF (-7….S…S…….…SSI…STB (+0.6%)…..…TCB (…T…TCH (+2.3%)..T…….TDC…T…TDH (-7%)…T……TL…..TLH….T…..…T…..TPB (+0.1%).TS……T…TTF (-2………..…..VCI (-……V…VHC (…VHM (…VIB (…VI….VIP (-….VI…VJ….VND…V……..VNM (-…VOS…VPB….…VPH (-…….VR…VRE (-1.4%)….V……
| Top 10 cổ phiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) Khối lượng giao dịch nhiều nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10 công ty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cập nhật lúc 16:14 24/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LỊCH SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG THÁNG 9
| Ngày | Mã CK | Nội dung sự kiện |
| 30/09 | TNC | ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
| 30/09 | CLL | Chi trả cổ tức năm 2020 (2.200 đ/cp) |
| 30/09 | HMG | Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
| 30/09 | ABS | Chi trả cổ tức năm 2020 (500 đ/cp) |
| 30/09 | HLD | Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500 đ/cp) |
| 30/09 | POW | Chi trả cổ tức năm 2020 (200 đ/cp) |
| 30/09 | DNT | Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) |
| 30/09 | PVO | Trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp) |
Thứ 6, 24/09/2021
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
| Các cặp tiền chính | Hiện tại | Thay đổi | % | Biên độ ngày | Biên độ 1 năm | Xem trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1591 | -0.0019 | -0.1637 | 1.1567 – 1.1602 | 1.1134 – 1.2510 | |
| USD/JPY | 110.4400 | -0.2200 | -0.1988 | 110.3100 – 110.7200 | 104.7400 – 114.1800 | |
| GBP/USD | 1.3271 | -0.0007 | -0.0527 | 1.3254 – 1.3285 | 1.2629 – 1.4339 | |
| AUD/USD | 0.7438 | -0.0004 | -0.0537 | 0.7443 – 0.7451 | 0.7438 – 0.8110 | |
| USD/CAD | 1.3172 | -0.0012 | -0.0910 | 1.3182 – 1.3192 | 1.2110 – 1.3334 | |
| USD/CHF | 0.9968 | -0.0008 | -0.0802 | 0.9962 – 0.9971 | 0.9220 – 1.0050 | |
| USD/SGD | 1.3513 | 0.0003 | 0.0222 | 1.3487 – 1.3515 | 1.3073 – 1.3902 | |
| USD/CNY | 6.4387 | 0.0370 | 0.5780 | 6.4135 – 6.4394 | 6.2690 – 6.8411 |
Các cặp tỉ giá chéo
| Currency | EUR € | USD $ | JPY ¥ | GBP £ | AUD $ | CAD $ | CHF $ | SGD $ | CNY ¥ | NZD $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR € | – | 1.1591 | 128.0200 | 0.8737 | 1.5556 | 1.5279 | 1.1553 | 1.5664 | 7.4613 | 1.6697 |
| 1 USD $ | 0.8629 | – | 110.4400 | 0.7537 | 1.3430 | 1.3172 | 0.9968 | 1.3513 | 6.4387 | 1.4404 |
| 1 JPY ¥ | 0.7802 | 0.0090 | – | 0.6831 | 1.2144 | 0.0119 | 0.9013 | 1.2232 | 0.0582 | 0.0130 |
| 1 GBP £ | 1.1449 | 1.3271 | 146.5900 | – | 1.7798 | 1.7493 | 1.3216 | 1.7936 | – | 1.9075 |
| 1 AUD $ | 0.6420 | 0.7438 | 82.2500 | 0.5612 | – | 0.9809 | 0.7422 | 1.0059 | 4.7928 | 1.0723 |
| 1 CAD $ | 0.6548 | 0.7582 | 83.8250 | 0.5732 | 1.0193 | – | 0.7566 | 1.0258 | 4.8895 | 1.0936 |
| 1 CHF $ | 0.8651 | 1.0029 | 110.9550 | 0.7579 | 1.3474 | 1.3227 | – | 1.3551 | – | 1.4456 |
| 1 SGD $ | 0.6381 | 0.7407 | 81.8915 | 0.5593 | 0.9940 | 0.9755 | 0.7380 | – | 4.7649 | 1.0668 |
| 1 CNY ¥ | 0.1342 | 0.1554 | 17.1600 | – | 0.2085 | 0.2045 | – | 0.2099 | – | – |
| 1 NZD $ | 0.5987 | 0.6939 | 76.7590 | 0.5242 | 0.9321 | 0.9143 | 0.6918 | 0.9379 | – | – |
Nguồn: Google Finance, Bloomberg
Tweet
Từ khóa:
Bài viết cùng chuyên mục
Một quốc gia châu Á được dự đoán TTCK đạt 10.000 tỷ USD trong vài năm nữa, ‘soán ngôi’ Đức, Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới năm 2027
Thị trường chứng khoán của nền kinh tế hàng đầu châu Á thăng hoa nhờ ‘ông cụ’ 93 tuổi Warren Buffett: Rời xa cây cao bóng cả có là bão tố?
