VNINDEX
1,339.31
+14.32 (+1.08%)
KLGD: 623,510,017 cp – GTGD: 18,367.1 tỷ VNĐ
HNX-Index
356.03
+3.02 (+0.86%)
KLGD: 159,187,928 cp – GTGD: 3,223.7 tỷ VNĐ
VN30Index
1,451.12
+11.92 (+0.83%)
KLGD: 141,163,200 cp – GTGD: 7,180.4 tỷ VNĐ
UpCom-Index
96.01
+0.25 (+0.26%)
KLGD: 113,352,649 cp – GTGD: 2,042.3 tỷ VNĐ
19:58 28/09/2021
Hàng hóa tiêu biểu
| Last | Change | % Chg | |
|---|---|---|---|
| Copper | 4.26 | -0.03 | -0.59 |
| Silver | 22.09 | -0.6 | -2.66 |
| Gold | 1,728.6 | -23.4 | -1.34 |
| Platinum | 973.8 | -7.8 | -0.79 |
| Palladium | 1,906.5 | -41.2 | -2.12 |
Nguồn: CNBC
19:58 28/09/2021
Lãi suất và tỷ giá
| Last | Change | % Chg | |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC | 57,120.0 | +100.0 | +0.18 |
| CNY | 3,600.51 | +7.15 | +0.2 |
| Bảng Anh | 31,658.2 | +67.0 | +0.21 |
| EUR (VCB) | 27,286.2 | -60.4 | -0.22 |
| USD (VCB) | 22,870.0 | +10.0 | +0.04 |
| SGD | 17,067.8 | -29.1 | -0.17 |
| HKD | 2,971.43 | +1.88 | +0.06 |
Nguồn: Eximbank, SJC
Thứ 3, 28/09/2021
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
| Chỉ số | Index | Change | % Chg | KLGD | NN Mua | NN Bán | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNIndex | 1,339.31 | +14.32 | +1.08% | 623,510,017 | 37,140,500 | 20,330,857 |
|
|
|||||||||
| HNX-Index | 356.03 | +3.02 | +0.86% | 159,187,928 | 770,500 | 1,110,700 |
|
|
|||||||||
| Upcom-Index | 96.01 | +0.25 | +0.26% | 113,352,649 | 419,271 | 540,087 |
|
|
|||||||||
| VN30-Index | 1,451.12 | +11.92 | +0.83% | 141,163,200 | 15,408,400 | 0 |
|
|
|||||||||
| HNX30-Index | 571.61 | +8.43 | +1.5% | 61,163,800 | 206,000 | 228,800 |
|
|
|||||||||
| VNX ALL | 2,123.32 | +990.15 | +87.38% | 1,033,986,427 | 7,922,690 | 3,311,404 |
|
|
|||||||||
BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG
AAA (+…A…AB….ACB (+0……….….A…AMD…….…AP….ASM (+1.…….B…BCG (……….BID (…BK…B…B…..BSI…B……..…CC……C…CHD….…..CHP…..CII (……………CMS…CMS…………CNG (+………..CRE (………C………..CTG (-……C…C…..…..…….CVN……………DAH…DB…….…..DCM…D……..……DIG (+5.4%)DLG (-2.5%).…DP…….…DRH (+2.2%)….DXG (…….E1VFV……………F…FCN (……FIT (+0.8%)FLC (0%)…F…FRT (…FTM (+3………F…..GAS (….G…GEX (……G…G….…GVR…HAG (+1%)HAH…HAI (+1.1%)…H……HBC (0%)H…HCM…HDB (-……HDG (+5…H…HHS (…H…HII……HNG…HPG (+3.5%)…HQC (+3.4%)HSG (+4.….HT1………..…HVH…H………IDI (+2%)IJC (+1.3%)..ITA (+3.4%)IT……JVC (…KBC (+6.4%)KD…KD…K…..K……K…KS…LCG (+3.7%)…LD…..L…LP……MBB (0%)…M…M…MSB….MS…MW…NA……….NKG (+4.5%)NL…..…N…N…O……PA……PDR…PE………..PL…P……..POW (…..……..PVD (+7%)PV…PX…PXS…QBS (-……..R….ROS (+0.2%).…..SBT (+2.4%).SCR (+0.8%)…..S………SJF….……..SS…SSI (+1.5%)STB (+0.2%)….…SZ….TCB (…T…TCH (+0.8%)……T….T…TD……..T…….…..TL……..T….T…TNI (+2……TPB…..T…T…TT…TTF (………….……VCI (+3.……VGC (+…V…VHM (+0.4%)VI…VI….VIP (….VIX (+0…….VND (+2.6%)VNE…….VNM…VOS (+3%)VPB (-….…VP…VPI……VRE (+0.……..VT……
| Top 10 cổ phiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) Khối lượng giao dịch nhiều nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10 công ty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cập nhật lúc 16:13 28/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LỊCH SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG THÁNG 9
| Ngày | Mã CK | Nội dung sự kiện |
| 30/09 | TNC | ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
| 30/09 | CLL | Chi trả cổ tức năm 2020 (2.200 đ/cp) |
| 30/09 | HMG | Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
| 30/09 | ABS | Chi trả cổ tức năm 2020 (500 đ/cp) |
| 30/09 | HLD | Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500 đ/cp) |
| 30/09 | POW | Chi trả cổ tức năm 2020 (200 đ/cp) |
| 30/09 | DNT | Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) |
| 30/09 | PVO | Trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp) |
Thứ 3, 28/09/2021
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
| Các cặp tiền chính | Hiện tại | Thay đổi | % | Biên độ ngày | Biên độ 1 năm | Xem trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1591 | -0.0019 | -0.1637 | 1.1567 – 1.1602 | 1.1134 – 1.2510 | |
| USD/JPY | 110.4400 | -0.2200 | -0.1988 | 110.3100 – 110.7200 | 104.7400 – 114.1800 | |
| GBP/USD | 1.3271 | -0.0007 | -0.0527 | 1.3254 – 1.3285 | 1.2629 – 1.4339 | |
| AUD/USD | 0.7438 | -0.0004 | -0.0537 | 0.7443 – 0.7451 | 0.7438 – 0.8110 | |
| USD/CAD | 1.3172 | -0.0012 | -0.0910 | 1.3182 – 1.3192 | 1.2110 – 1.3334 | |
| USD/CHF | 0.9968 | -0.0008 | -0.0802 | 0.9962 – 0.9971 | 0.9220 – 1.0050 | |
| USD/SGD | 1.3513 | 0.0003 | 0.0222 | 1.3487 – 1.3515 | 1.3073 – 1.3902 | |
| USD/CNY | 6.4387 | 0.0370 | 0.5780 | 6.4135 – 6.4394 | 6.2690 – 6.8411 |
Các cặp tỉ giá chéo
| Currency | EUR € | USD $ | JPY ¥ | GBP £ | AUD $ | CAD $ | CHF $ | SGD $ | CNY ¥ | NZD $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR € | – | 1.1591 | 128.0200 | 0.8737 | 1.5556 | 1.5279 | 1.1553 | 1.5664 | 7.4613 | 1.6697 |
| 1 USD $ | 0.8629 | – | 110.4400 | 0.7537 | 1.3430 | 1.3172 | 0.9968 | 1.3513 | 6.4387 | 1.4404 |
| 1 JPY ¥ | 0.7802 | 0.0090 | – | 0.6831 | 1.2144 | 0.0119 | 0.9013 | 1.2232 | 0.0582 | 0.0130 |
| 1 GBP £ | 1.1449 | 1.3271 | 146.5900 | – | 1.7798 | 1.7493 | 1.3216 | 1.7936 | – | 1.9075 |
| 1 AUD $ | 0.6420 | 0.7438 | 82.2500 | 0.5612 | – | 0.9809 | 0.7422 | 1.0059 | 4.7928 | 1.0723 |
| 1 CAD $ | 0.6548 | 0.7582 | 83.8250 | 0.5732 | 1.0193 | – | 0.7566 | 1.0258 | 4.8895 | 1.0936 |
| 1 CHF $ | 0.8651 | 1.0029 | 110.9550 | 0.7579 | 1.3474 | 1.3227 | – | 1.3551 | – | 1.4456 |
| 1 SGD $ | 0.6381 | 0.7407 | 81.8915 | 0.5593 | 0.9940 | 0.9755 | 0.7380 | – | 4.7649 | 1.0668 |
| 1 CNY ¥ | 0.1342 | 0.1554 | 17.1600 | – | 0.2085 | 0.2045 | – | 0.2099 | – | – |
| 1 NZD $ | 0.5987 | 0.6939 | 76.7590 | 0.5242 | 0.9321 | 0.9143 | 0.6918 | 0.9379 | – | – |
Nam Huy – Nguồn: Google Finance, Bloomberg .
Tweet
Từ khóa:
Bài viết cùng chuyên mục
Một quốc gia châu Á được dự đoán TTCK đạt 10.000 tỷ USD trong vài năm nữa, ‘soán ngôi’ Đức, Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới năm 2027
Thị trường chứng khoán của nền kinh tế hàng đầu châu Á thăng hoa nhờ ‘ông cụ’ 93 tuổi Warren Buffett: Rời xa cây cao bóng cả có là bão tố?
