VNINDEX
1,351.16
-0.01 (0.00%)
KLGD: 59,570,933 cp – GTGD: 1,388.3 tỷ VNĐ
HNX-Index
360.27
+0.64 (+0.18%)
KLGD: 16,938,878 cp – GTGD: 275.4 tỷ VNĐ
VN30Index
1,460.70
+0.76 (+0.05%)
KLGD: 8,312,600 cp – GTGD: 457.5 tỷ VNĐ
UpCom-Index
97.95
-0.12 (-0.12%)
KLGD: 14,167,966 cp – GTGD: 262.8 tỷ VNĐ
09:29 27/09/2021
Hàng hóa tiêu biểu
| Last | Change | % Chg | |
|---|---|---|---|
| Copper | 4.3 | +0.01 | +0.3 |
| Silver | 22.65 | +0.22 | +1.0 |
| Gold | 1,759.2 | +7.5 | +0.43 |
| Platinum | 995.3 | +15.4 | +1.57 |
| Palladium | 1,970.0 | +18.9 | +0.97 |
Nguồn: CNBC
09:29 27/09/2021
Lãi suất và tỷ giá
| Last | Change | % Chg | |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC | 57,020.0 | 0.0 | 0.0 |
| CNY | 3,593.36 | -3.73 | -0.1 |
| Bảng Anh | 31,591.2 | -110.9 | -0.35 |
| EUR (VCB) | 27,346.6 | -53.7 | -0.2 |
| USD (VCB) | 22,860.0 | 0.0 | 0.0 |
| SGD | 17,096.9 | -27.9 | -0.16 |
| HKD | 2,969.55 | -0.5 | -0.02 |
Nguồn: Eximbank, SJC
Thứ 2, 27/09/2021
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
| Chỉ số | Index | Change | % Chg | KLGD | NN Mua | NN Bán | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNIndex | 1,351.16 | -0.01 | 0.00% | 59,570,933 | 902,200 | 1,194,600 |
|
|
|||||||||
| HNX-Index | 360.27 | +0.64 | +0.18% | 16,938,878 | 171,903 | 116,947 |
|
|
|||||||||
| Upcom-Index | 97.95 | -0.12 | -0.12% | 14,167,966 | 67,700 | 34,100 |
|
|
|||||||||
| VN30-Index | 1,460.70 | +0.76 | +0.05% | 8,312,600 | 335,300 | 0 |
|
|
|||||||||
| HNX30-Index | 580.18 | +1.07 | +0.19% | 5,644,900 | 9,600 | 147 |
|
|
|||||||||
| VNX ALL | 2,123.32 | +990.15 | +87.38% | 1,033,986,427 | 7,922,690 | 3,311,404 |
|
|
|||||||||
BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG
AA…AA…ABS (+3.9%)AC…………..A…AMD……APG…APH (0%)AS…ASP (+6.6…BCE…BCG (+0.3%)…..BI…BKG (-…B……….BVH……..C…C…CI…C…….C…CR…C…CSV (-6.8%)….CTG………D…DAH…DBC (-0………..DCM (…DGC (………..…D…DLG (+6.8%)D…D…..D…DRH (+6.8%)…DXG (-0.8%)……ELC……FCM…F…F……FIT (-3%)FLC (+0.4%)…F…FR…F…F……….G…..G…G…G…GVR…HAG (-0.8%)HAH (…HAI (-0.4%)H……..HBC (+1……HC…HD……….HHS (-…HID (-…H……HNG (-…HPG (+0.6%)HP…HQC (+2.1%)HSG (+0.9%)…H…….H…HVN….I….IDI (-…I….ITA (+0.5%)……JVC (-4.1%)KBC……..…..K…………LC…LDG (-1.4%)L…..LP…LS…MBB (+…MC……..MSB (0%)…MW…NAF (….…N…NKG (-0.1%)NL….…..N…OCB…OGC (……PC…PDR…P….….……PL…P…….PO………..…PVD (+1.2%)PVT (+0.9%)P…P…QBS (-6.1%)…..…ROS (+1.2%)SAM (-……SBT….SCR…..S……S….SJF (-1.9%)..….…SSI (-0.…STB (+….…SZ……TCB (+0.4%)…TC…..T…T….TDC…TDG…TDH (-6.8%).……….………TN…TNI…T…TPB (+…..…TTA (…TTB (-…TTF (-2%)…………..VCI…V….VHC (…VHM (-……VIC (-….VIP……VJC (+…..VN…VN…..VNM (….VOS (+…VPB (….…VPH (-6.4%)VPI (…..VRE (……..…
| Top 10 cổ phiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) Khối lượng giao dịch nhiều nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10 công ty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cập nhật lúc 16:14 24/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LỊCH SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG THÁNG 9
| Ngày | Mã CK | Nội dung sự kiện |
| 30/09 | TNC | ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
| 30/09 | CLL | Chi trả cổ tức năm 2020 (2.200 đ/cp) |
| 30/09 | HMG | Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
| 30/09 | ABS | Chi trả cổ tức năm 2020 (500 đ/cp) |
| 30/09 | HLD | Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500 đ/cp) |
| 30/09 | POW | Chi trả cổ tức năm 2020 (200 đ/cp) |
| 30/09 | DNT | Trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp) |
| 30/09 | PVO | Trả cổ tức bằng tiền mặt (100đ/cp) |
Thứ 2, 27/09/2021
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
| Các cặp tiền chính | Hiện tại | Thay đổi | % | Biên độ ngày | Biên độ 1 năm | Xem trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0615 | -0.0005 | -0.0471 | 1.0610 – 1.0630 | 1.0348 – 1.1614 | |
| USD/JPY | 108.4800 | -0.6290 | -0.5765 | 108.4800 – 109.2260 | 99.5730 – 118.6470 | |
| GBP/USD | 1.2520 | 0.0010 | 0.0799 | 1.2500 – 1.2540 | 1.1995 – 1.4947 | |
| AUD/USD | 0.7586 | 0.0016 | 0.2114 | 0.7560 – 0.7590 | 0.7146 – 0.7835 | |
| USD/CAD | 1.3325 | -0.0005 | -0.0375 | 1.3330 – 1.3330 | 1.2461 – 1.3598 | |
| USD/CHF | 1.0060 | 0.0010 | 0.0995 | 1.0020 – 1.0060 | 0.9443 – 1.0332 | |
| USD/SGD | 1.3968 | -0.0012 | -0.0858 | 1.3960 – 1.3990 | 1.3324 – 1.4542 | |
| USD/CNY | 6.8834 | -0.0026 | -0.0378 | 6.8830 – 6.8830 | 6.4481 – 7.4810 |
Các cặp tỉ giá chéo
| Currency | EUR € | USD $ | JPY ¥ | GBP £ | AUD $ | CAD $ | CHF $ | SGD $ | CNY ¥ | NZD $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR € | – | 1.0615 | 114.9425 | 0.8478 | 1.3993 | 1.4144 | 1.0678 | 1.4827 | 7.3064 | 1.5144 |
| 1 USD $ | 0.9421 | – | 108.4800 | 0.7987 | 1.3182 | 1.3325 | 1.0060 | 1.3968 | 6.8834 | 1.4267 |
| 1 JPY ¥ | 0.0087 | 0.0092 | – | 0.0074 | 0.0122 | 0.0123 | 0.0093 | 0.0129 | 0.0635 | 0.0132 |
| 1 GBP £ | 1.1795 | 1.2520 | 135.1351 | – | 1.6505 | 1.6683 | 1.2595 | 1.7488 | 8.6177 | 1.7862 |
| 1 AUD $ | 0.7146 | 0.7586 | 81.9672 | 0.6059 | – | 1.0108 | 0.7631 | 1.0596 | 5.2214 | 1.0822 |
| 1 CAD $ | 0.7070 | 0.7505 | 81.3008 | 0.5994 | 0.9893 | – | 0.7550 | 1.0483 | 5.1658 | 1.0707 |
| 1 CHF $ | 0.9365 | 0.9940 | 107.5269 | 0.7940 | 1.3104 | 1.3245 | – | 1.3885 | 6.8423 | 1.4182 |
| 1 SGD $ | 0.6744 | 0.7159 | 77.6621 | 0.5718 | 0.9438 | 0.9539 | 0.7202 | – | 4.9279 | 1.0214 |
| 1 CNY ¥ | 0.1369 | 0.1453 | 15.7597 | 0.1160 | 0.1915 | 0.1936 | 0.1461 | 0.2029 | – | 0.2073 |
| 1 NZD $ | 0.6603 | 0.7009 | 76.0356 | 0.5598 | 0.9240 | 0.9340 | 0.7051 | 0.9790 | 4.8239 | – |
Nam Huy – Nguồn: Google Finance, Bloomberg .
Tweet
Từ khóa:
Bài viết cùng chuyên mục
Một quốc gia châu Á được dự đoán TTCK đạt 10.000 tỷ USD trong vài năm nữa, ‘soán ngôi’ Đức, Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới năm 2027
Thị trường chứng khoán của nền kinh tế hàng đầu châu Á thăng hoa nhờ ‘ông cụ’ 93 tuổi Warren Buffett: Rời xa cây cao bóng cả có là bão tố?
