22:17 19/09/2021
Hàng hóa tiêu biểu
| Last | Change | % Chg | |
|---|---|---|---|
| Copper | 4.24 | -0.04 | -0.97 |
| Silver | 22.36 | -0.43 | -1.9 |
| Gold | 1,753.9 | -2.8 | -0.16 |
| Platinum | 930.9 | +7.6 | +0.82 |
| Palladium | 2,005.5 | -16.0 | -0.79 |
Nguồn: CNBC
22:17 19/09/2021
Lãi suất và tỷ giá
| Last | Change | % Chg | |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC | 56,670.0 | 0.0 | 0.0 |
| CNY | 3,602.18 | 0.0 | 0.0 |
| Bảng Anh | 31,901.0 | 0.0 | 0.0 |
| EUR (VCB) | 27,477.7 | 0.0 | 0.0 |
| USD (VCB) | 22,870.0 | 0.0 | 0.0 |
| SGD | 17,189.6 | 0.0 | 0.0 |
| HKD | 2,972.19 | 0.0 | 0.0 |
Nguồn: Eximbank, SJC
Thứ 6, 17/09/2021
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Thứ 6, 17/09/2021
