VNINDEX
1,350.68
+10.84 (+0.81%)
KLGD: 706,204,600 cp – GTGD: 17,222.6 tỷ VNĐ
HNX-Index
363.43
+4.45 (+1.24%)
KLGD: 181,337,341 cp – GTGD: 3,334.8 tỷ VNĐ
VN30Index
1,453.22
+7.00 (+0.48%)
KLGD: 122,875,100 cp – GTGD: 6,351.4 tỷ VNĐ
UpCom-Index
97.65
+0.88 (+0.91%)
KLGD: 116,561,149 cp – GTGD: 2,019.6 tỷ VNĐ
07:44 23/09/2021
Hàng hóa tiêu biểu
| Last | Change | % Chg | |
|---|---|---|---|
| Copper | 4.22 | -0.03 | -0.79 |
| Silver | 22.68 | -0.23 | -1.01 |
| Gold | 1,766.9 | -11.9 | -0.67 |
| Platinum | 996.9 | -4.2 | -0.42 |
| Palladium | 2,013.5 | -22.7 | -1.11 |
Nguồn: CNBC
07:44 23/09/2021
Lãi suất và tỷ giá
| Last | Change | % Chg | |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC | 57,170.0 | 0.0 | 0.0 |
| CNY | 3,593.64 | 0.0 | 0.0 |
| Bảng Anh | 31,561.1 | 0.0 | 0.0 |
| EUR (VCB) | 27,360.6 | 0.0 | 0.0 |
| USD (VCB) | 22,860.0 | 0.0 | 0.0 |
| SGD | 17,093.1 | 0.0 | 0.0 |
| HKD | 2,968.94 | 0.0 | 0.0 |
Nguồn: Eximbank, SJC
Thứ 4, 22/09/2021
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
| Chỉ số | Index | Change | % Chg | KLGD | NN Mua | NN Bán | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNIndex | 1,350.68 | +10.84 | +0.81% | 706,204,600 | 18,006,000 | 30,430,800 |
|
|
|||||||||
| HNX-Index | 363.43 | +4.45 | +1.24% | 181,337,341 | 845,731 | 1,977,833 |
|
|
|||||||||
| Upcom-Index | 97.65 | +0.88 | +0.91% | 116,561,149 | 770,178 | 815,225 |
|
|
|||||||||
| VN30-Index | 1,453.22 | +7.00 | +0.48% | 122,875,100 | 10,781,500 | 9,058,800 |
|
|
|||||||||
| HNX30-Index | 589.2 | +7.13 | +1.23% | 71,502,600 | 389,931 | 335,968 |
|
|
|||||||||
| VNX ALL | 2,123.32 | +990.15 | +87.38% | 1,033,986,427 | 7,922,690 | 3,311,404 |
|
|
|||||||||
BẢN ĐỒ THỊ TRƯỜNG
AAA….A…AB…ACB…..………..AG…AMD (…….APG (…A…ASM (+4.……B…BC……..…BKG (+3.….B……….BVH (+……….CCL…….……CH……C…..CII….C……….……..…..C…..C…CPDR……CPN……C…………..……CT…CTI…C……………C…..………….C……DAG (+6.…DA………..…D…D……….…DIG (…DL….DPG…DP……D…D…….DXG (+…….E1…E………..FC…FCN (+2.……FIT (+6…FLC (+6.8%)..F…FR…F…F……..F….….…GEX (…..G…..…GVR (+…HAG (+6.8%)H…HAI (+…HA…HAR (…H…HBC (+6.7…H…HCM (+…HD…HD…HD……HHS (…HI…HII……HNG (+1.4%)HPG (+0.2%)..HQC (+6.9%)HSG (-……HT1 (-………HVH (+…H……..IDI (+6.…IJC (+1.1%).ITA (+3.8%)IT…IT…JV…KBC (…KD…KDH…K…..……..K…LCG (+6.4%)…LDG (+6.………..LPB (-…LS…MBB (0%)..MHC (+……MSB (+…..…M…N…….…..NKG (…NL…..…N…NV….OCB…O…PAN (+…….PD…PET (+……..……..……P……POW (+1.3%)P…………PVD (+0.5%)PVT (-1.6%)…PXS…Q…QC….R…ROS (+6.9%).SAM……SBT (+……SCR (-0.4%)…………..SJF……S….S…..S…SSI (-0.7%)STB (-0.4%)..……SZ….TCB (+0.……TCH (+0.3%)…TC…..….TD…T……T….…….……T…..TLH (-1.……….…TNI (+……TP…..TS…T…TTB (+7%)TTF (+6.9%)T…..………V…VCI (-0…V……VHC…VHM (+…VI…VIC (+…V…VIP (-0….VI……VN…V…….VNM (+3%)VOS (-3.…VP….…VPH (+6.9%)….VR…VR…..V…….
| Top 10 cổ phiếu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) Khối lượng giao dịch nhiều nhất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10 công ty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cập nhật lúc 16:06 22/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LỊCH SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG THÁNG 9
| Ngày | Mã CK | Nội dung sự kiện |
| 30/09 | TNC | ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
| 30/09 | CLL | Chi trả cổ tức năm 2020 (2.200 đ/cp) |
| 30/09 | HMG | Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
| 30/09 | ABS | Chi trả cổ tức năm 2020 (500 đ/cp) |
| 30/09 | HLD | Trả cổ tức bằng tiền mặt (2.500 đ/cp) |
| 30/09 | POW | Chi trả cổ tức năm 2020 (200 đ/cp) |
| 29/09 | DBC | Tạm ứng cổ tức năm 2021 (2.000 đ/cp) |
| 29/09 | HBC | Trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 20:1) |
Thứ 4, 22/09/2021
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
| Các cặp tiền chính | Hiện tại | Thay đổi | % | Biên độ ngày | Biên độ 1 năm | Xem trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1591 | -0.0019 | -0.1637 | 1.1567 – 1.1602 | 1.1134 – 1.2510 | |
| USD/JPY | 110.4400 | -0.2200 | -0.1988 | 110.3100 – 110.7200 | 104.7400 – 114.1800 | |
| GBP/USD | 1.3271 | -0.0007 | -0.0527 | 1.3254 – 1.3285 | 1.2629 – 1.4339 | |
| AUD/USD | 0.7438 | -0.0004 | -0.0537 | 0.7443 – 0.7451 | 0.7438 – 0.8110 | |
| USD/CAD | 1.3172 | -0.0012 | -0.0910 | 1.3182 – 1.3192 | 1.2110 – 1.3334 | |
| USD/CHF | 0.9968 | -0.0008 | -0.0802 | 0.9962 – 0.9971 | 0.9220 – 1.0050 | |
| USD/SGD | 1.3513 | 0.0003 | 0.0222 | 1.3487 – 1.3515 | 1.3073 – 1.3902 | |
| USD/CNY | 6.4387 | 0.0370 | 0.5780 | 6.4135 – 6.4394 | 6.2690 – 6.8411 |
Các cặp tỉ giá chéo
| Currency | EUR € | USD $ | JPY ¥ | GBP £ | AUD $ | CAD $ | CHF $ | SGD $ | CNY ¥ | NZD $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR € | – | 1.1591 | 128.0200 | 0.8737 | 1.5556 | 1.5279 | 1.1553 | 1.5664 | 7.4613 | 1.6697 |
| 1 USD $ | 0.8629 | – | 110.4400 | 0.7537 | 1.3430 | 1.3172 | 0.9968 | 1.3513 | 6.4387 | 1.4404 |
| 1 JPY ¥ | 0.7802 | 0.0090 | – | 0.6831 | 1.2144 | 0.0119 | 0.9013 | 1.2232 | 0.0582 | 0.0130 |
| 1 GBP £ | 1.1449 | 1.3271 | 146.5900 | – | 1.7798 | 1.7493 | 1.3216 | 1.7936 | – | 1.9075 |
| 1 AUD $ | 0.6420 | 0.7438 | 82.2500 | 0.5612 | – | 0.9809 | 0.7422 | 1.0059 | 4.7928 | 1.0723 |
| 1 CAD $ | 0.6548 | 0.7582 | 83.8250 | 0.5732 | 1.0193 | – | 0.7566 | 1.0258 | 4.8895 | 1.0936 |
| 1 CHF $ | 0.8651 | 1.0029 | 110.9550 | 0.7579 | 1.3474 | 1.3227 | – | 1.3551 | – | 1.4456 |
| 1 SGD $ | 0.6381 | 0.7407 | 81.8915 | 0.5593 | 0.9940 | 0.9755 | 0.7380 | – | 4.7649 | 1.0668 |
| 1 CNY ¥ | 0.1342 | 0.1554 | 17.1600 | – | 0.2085 | 0.2045 | – | 0.2099 | – | – |
| 1 NZD $ | 0.5987 | 0.6939 | 76.7590 | 0.5242 | 0.9321 | 0.9143 | 0.6918 | 0.9379 | – | – |
Nguồn: Google Finance, Bloomberg – Nam Huy tổng hợp .
Tweet
Từ khóa:
Bài viết cùng chuyên mục
Nhiều “đại bàng” FDI quyết tâm “xây tổ” tại Việt Nam: Samsung vẫn hoàn thành mục tiêu xuất khẩu, LG đầu tư 1,4 tỷ USD, Intel Products chi 5 triệu USD thuê khách sạn cho nhân viên
Ông chủ triệu phú tự động chia 60% cổ phần cho người lao động, khuyến khích nhân viên dùng biệt thự của công ty để nghỉ mát
Người sở hữu 5 “nét tướng” sau đây cuộc đời về sau đường công danh rộng mở: Không sớm thì muộn phú quý tự tìm đến
