VNINDEX
07:44 23/09/2021
Hàng hóa tiêu biểu
Last | Change | % Chg | |
---|---|---|---|
Copper | 4.22 | -0.03 | -0.79 |
Silver | 22.68 | -0.23 | -1.01 |
Gold | 1,766.9 | -11.9 | -0.67 |
Platinum | 996.9 | -4.2 | -0.42 |
Palladium | 2,013.5 | -22.7 | -1.11 |
Nguồn: CNBC
07:44 23/09/2021
Lãi suất và tỷ giá
Last | Change | % Chg | |
---|---|---|---|
Vàng SJC | 57,170.0 | 0.0 | 0.0 |
CNY | 3,593.64 | 0.0 | 0.0 |
Bảng Anh | 31,561.1 | 0.0 | 0.0 |
EUR (VCB) | 27,360.6 | 0.0 | 0.0 |
USD (VCB) | 22,860.0 | 0.0 | 0.0 |
SGD | 17,093.1 | 0.0 | 0.0 |
HKD | 2,968.94 | 0.0 | 0.0 |
Nguồn: Eximbank, SJC
Thứ 4, 22/09/2021
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Thứ 4, 22/09/2021