VNINDEX
19:58 28/09/2021
Hàng hóa tiêu biểu
Last | Change | % Chg | |
---|---|---|---|
Copper | 4.26 | -0.03 | -0.59 |
Silver | 22.09 | -0.6 | -2.66 |
Gold | 1,728.6 | -23.4 | -1.34 |
Platinum | 973.8 | -7.8 | -0.79 |
Palladium | 1,906.5 | -41.2 | -2.12 |
Nguồn: CNBC
19:58 28/09/2021
Lãi suất và tỷ giá
Last | Change | % Chg | |
---|---|---|---|
Vàng SJC | 57,120.0 | +100.0 | +0.18 |
CNY | 3,600.51 | +7.15 | +0.2 |
Bảng Anh | 31,658.2 | +67.0 | +0.21 |
EUR (VCB) | 27,286.2 | -60.4 | -0.22 |
USD (VCB) | 22,870.0 | +10.0 | +0.04 |
SGD | 17,067.8 | -29.1 | -0.17 |
HKD | 2,971.43 | +1.88 | +0.06 |
Nguồn: Eximbank, SJC
Thứ 3, 28/09/2021
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Thứ 3, 28/09/2021