VNINDEX
09:29 27/09/2021
Hàng hóa tiêu biểu
Last | Change | % Chg | |
---|---|---|---|
Copper | 4.3 | +0.01 | +0.3 |
Silver | 22.65 | +0.22 | +1.0 |
Gold | 1,759.2 | +7.5 | +0.43 |
Platinum | 995.3 | +15.4 | +1.57 |
Palladium | 1,970.0 | +18.9 | +0.97 |
Nguồn: CNBC
09:29 27/09/2021
Lãi suất và tỷ giá
Last | Change | % Chg | |
---|---|---|---|
Vàng SJC | 57,020.0 | 0.0 | 0.0 |
CNY | 3,593.36 | -3.73 | -0.1 |
Bảng Anh | 31,591.2 | -110.9 | -0.35 |
EUR (VCB) | 27,346.6 | -53.7 | -0.2 |
USD (VCB) | 22,860.0 | 0.0 | 0.0 |
SGD | 17,096.9 | -27.9 | -0.16 |
HKD | 2,969.55 | -0.5 | -0.02 |
Nguồn: Eximbank, SJC
Thứ 2, 27/09/2021
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Thứ 2, 27/09/2021